![]()
hflleras@hflleras.gov.co - www.hflleras.gov.co - Nit 890.706.833-9
| EXTENSIONES | EXTENSIONES | EXTENSIONES |
| 211 Admisiones | 215 Oncología Coordinador | 304 Unidad F. Quirúrgicos |
| 278 Almacén | 216 Oncología Secretaria | 271 Urgencias Jefe |
| 275 Ambulatorios | 232 Oncología Quimioterapia | 270 Urgencias Sala |
| 226 Enfermería | 233 Ortopedia | 275 Urgencias Oficina |
| 228 Atención al Usuario | 289 Oxigenoterapia | 288 Urgencias Pediatría |
| 239 Archivo | 280 Pagaduría Jefe | |
| 264 Auditoría Médica | 210 Pagaduría Secretaria | |
| 231 Autorizaciones | 224 Patología | |
| 217 Banco Sangre | 274 Pediatría | |
| 219 Biblioteca | 268 Pediatría Infecto | |
| 266 Calderas | 248 Portería 3 Piso |
|
| 283 Cartera | 223 Programación de cirugía | |
| 300 Central de Esterilización | 244 Quinto piso pensión | DIRECTOS |
| 200 Conmutador | 234 Quinto Piso Cirugía | 2648949 At. Usuario - 2655722 |
| 290 Consultorio Ginecología | 235 Quirófano | 2655716 Calidad |
| 203 Contratación Jefe | 236 Quirófano Star Médico | 2660940 Cartera |
| 313 Contratación 261 | 238 Quirófano Recuperación | 2649411 Citas |
| 302 Cuentas por Pagar | 213 Recursos Humanos Jefe | 2660940 Contratación |
| 276 Despensa | 208 Recursos Humanos | 2645189 Cuidado Critico |
| 299 Docencia e Internado | 212 Registros Clínicos | 2658862 Facturación |
| 316 Facturación | 222 Rehabilitación | 2648979 Financiera |
| 245 Facturación 5 piso | 247 Revisoría Fiscal | 2651903 Gerencia - 2641779 |
| 214 Farmacia | 240 Sala de Partos | 2660812 Jurídica |
| 251 Farmacia Oficina | 263 Sala Partos Consultorio | 2645825 Programación Cirugía |
| 306 Fichero | 253 Salud Ocupacional | 2645818 Quirófano |
| 317 Financiera Jefe | 292 Salud Mental Secretaria | 2658866 Recursos Humanos |
| 209 Financiera Secretaria | 291 Salud Mental Enfermería | 2648986 Recursos Físicos |
| 230 Gastroenterología | 294 Salud Mental Portería | 2655720 Salas de Parto |
| 201 Gerente | 293 Salud Mental Residentes | 2649019 Sistemas |
| 202 Gerencia Secretaria | 287 Salud Mental Citas | 2643509 Subgerencia |
| 242 Gineco-obstetricia | 286 Salud Mental Trabajo Social | 2648986 Suministros - 2644386 |
| 284 Habit. Anestesiólogo | 273 Star Médico | 2655718 T. Social - 2658868 |
| 277 Habit. Residente Cirugía | 206 Subgerente | 2645189 UCIA |
| 220 Imagenología | 207 Subgerencia Secretaria | 2658864 UCIN |
| 221 Información | 318 Suministros Jefe | 2662752 UCIC |
| 229 Laboratorio Clínico | 297 Suministros Secretaria | 2661637 UCIP |
| 258 Laboratorio Referencia | 279 Suministros Activos | |
| 269 Lavandería | 249 Suministros Contratos | 2642711 Urgencias - 2655712 |
| 267 Mantenimiento | 281 Tomógrafo | |
| 295 Mantenimiento Médico | 308 trabajo Social | |
| 243 Medicina Interna | 252 Unidad Cuidado Crítico | |
| 272 Nutrición | 237 UCIA | |
| 305 Of. Calidad Jefe | 241 UCIN | |
| 225 Of. Calidad Secretaria | 257 UCIP | |
| 282 Oficina Control Interno | 286 UCIC | |
| 285 Oficina Jurídica | 303 Unidad F. Hospitalización |
